Roses, 03 de mar� de 2021
. Els preus són per habitació i nit (no per persona)
. Els preus inclouen l'accés gratuït a totes les instal·lacions esportives, excepte lloguer del material (raquetes, pilotes, etc.)
. En el moment de realitzar la reserva es cobrarà un import en concepte de dipòsit, reemborsable si es cancel·la la reserva abans de 48h de la data d'entrada
Llegenda de règims:
- HD. Allotjament i esmorzar
- MP. Mitja Pensió: sopar (begudes no incloses), allotjament i esmorzar
--> El sopar no es pot canviar pel dinar en cap cas
- PC. Pensió Completa (allotjament, esmorzar, dinar i sopar, begudes no estan incloses) - PC NO DISPONIBLE A PARTIR DEL 2015.
. Consulti tarifes especials, promocions i ofertes a l'apartat Ofertes & Paquets
Taxa Turística:
A l'arribada a l'hotel, s'aplicarà l'import de la taxa turística a les persones allotjades majors de 16 anys, amb un màxim de 7 nits per persona:
- Hotel 4* = 0,99€ per persona i nit
Així mateix, es recorda que el preu dels nostres serveis no inclourà en cap cas el citat impost
* 01/11/2012 - 01/11/2016: D'acord amb la Llei de Mesures Fiscals i Financeres aprovada pel Parlament de Catalunya el 14 de Març de 2012 (art. 55.2) serà obligatori el pagament, a partir de l'1 de Novembre de 2012, de la Taxa Turística a l'arribada a l'establiment. La taxa turística s'aplicarà únicament a persones allotjades majors de 16 anys. L'import màxim aplicable correspon a 7 nits per persona
Habitacions | Doble | Triple Adult (3 adults) | Triple Nen (2 adults + 1 nen) | Quàdruple Adults (4 adults) | Quàdruple Nen (3 adults + 1 nen) | Quàdruple Nens (2 adults + 2 nens) | SUITE La Masia | SUITE La Masia superior | ||
Setmana Santa 09/04/20- 12/04/20 |
HD | 135.00 | 189.00 | 168.75 | 243.00 | 222.75 | 202.50 | 185.00 | 215.00 | |
MP | 175.00 | 245.00 | 218.75 | 315.00 | 288.75 | 262.50 | 225.00 | 255.00 | ||
PC | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | ||
13/04/20 - 27/04/20 | HD | 90.00 | 126.00 | 112.50 | 162.00 | 148.50 | 135.00 | 140.00 | 170.00 | |
MP | 126.00 | 176.40 | 157.50 | 226.80 | 207.90 | 189.00 | 176.00 | 206.00 | ||
PC | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | ||
30/04/20 - 20/05/20 | HD | 94.00 | 131.60 | 117.50 | 169.20 | 155.10 | 141.00 | 144.00 | 174.00 | |
MP | 130.00 | 182.00 | 162.50 | 234.00 | 214.50 | 195.00 | 180.00 | 210.00 | ||
PC | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | ||
21/05/20 - 18/06/20 | HD | 98.00 | 137.20 | 122.50 | 176.40 | 161.70 | 147.00 | 148.00 | 178.00 | |
MP | 134.00 | 187.60 | 167.50 | 241.20 | 221.10 | 201.00 | 184.00 | 214.00 | ||
PC | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | ||
19/06/20 - 09/07/20 | HD | 130.00 | 182.00 | 162.50 | 234.00 | 214.50 | 195.00 | 180.00 | 210.00 | |
MP | 170.00 | 238.00 | 212.50 | 306.00 | 280.50 | 255.00 | 220.00 | 250.00 | ||
PC | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | ||
10/07/20 - 23/07/20 | HD | 135.00 | 189.00 | 168.75 | 243.00 | 222.75 | 202.50 | 185.00 | 215.00 | |
MP | 175.00 | 245.00 | 218.75 | 315.00 | 288.75 | 262.50 | 225.00 | 255.00 | ||
PC | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | ||
24/07/20 - 06/08/20 | HD | 149.00 | 208.60 | 186.25 | 268.20 | 245.85 | 223.50 | 199.00 | 229.00 | |
MP | 189.00 | 264.60 | 236.25 | 340.20 | 311.85 | 283.50 | 239.00 | 269.00 | ||
PC | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | ||
07/08/20 - 27/08/20 | HD | 179.00 | 250.60 | 223.75 | 322.20 | 295.35 | 268.50 | 229.00 | 259.00 | |
MP | 219.00 | 306.60 | 273.75 | 394.20 | 361.35 | 328.50 | 269.00 | 299.00 | ||
PC | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | ||
28/08/20 - 03/09/20 | HD | 149.00 | 208.60 | 186.25 | 268.20 | 245.85 | 223.50 | 199.00 | 229.00 | |
MP | 189.00 | 264.60 | 236.25 | 340.20 | 311.85 | 283.50 | 239.00 | 269.00 | ||
PC | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | ||
04/09/20 - 13/09/20 | HD | 130.00 | 182.00 | 162.50 | 234.00 | 214.50 | 195.00 | 180.00 | 210.00 | |
MP | 166.00 | 232.40 | 207.50 | 298.80 | 273.90 | 249.00 | 216.00 | 246.00 | ||
PC | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | ||
Descomptes** | |||
Nens (2 - 12.99 anys) | Dte. 1r i 2n nen | 50% | - Períodes: 09/04/2020-26/09/2020 |
Dte. Llarga Estada | 5 nits o més | 5% | - aplicat automàticament a reserves on-line |
Taula de Suplements | |||
Bressol | Suplement 7,00€/nit (sota petició i segons disponibilitat) | ||
Gossos | Suplement 10,00€ per mascota/nit. Màxim 7 Kg de pes. Només permesos a les habitacions, no a les zones comunes de l'hotel | ||
1 nit +30,00€ |
Suplement 30,00€/persona en estades d'1 nit: del 01/05 al 02/05, del 08/05 al 09/05, del 22/05 al 23/05, del 06/06 al 09/06, del 24/09 al 26/09/2020 (tots inclosos) | ||
1 nit +50,00€ |
Suplement 50,00€/persona en estades d'1 nit: del 09/04 al 12/04, del 20/06 al 23/06, dissabtes del 01/07 al 31/07, del 31/07 al 12/09/2020 (tots inclosos) |