Roses, 23 de abril de 2021
. Los precios son por habitación y noche (no por persona)
. Los precios incluyen el acceso gratuito a todas las instalaciones deportivas, excepto el alquiler del material (raquetas, pelotas, etc.)
. En el momento de efectuar la reserva se cobrará un importe en concepto de depósito, reembolsable si se cancela la reserva antes de 48h de la fecha de entrada
Leyenda de regímenes:
- HD. Alojamiento y desayuno
- MP. Media Pensión: cena (bebidas no incluidas), alojamiento y desayuno
--> La cena no se puede cambiar por el almuerzo en ningún caso
- PC. Pensión Completa (alojamiento, desayuno, almuerzo y cena, bebidas no incluidas) - PC NO DISPONIBLE A PARTIR DEL 2015.
. Consulte tarifas especiales, promociones y ofertas en el apartado Ofertas & Paquetes
Tasa Turística:
A la llegada al hotel, se aplicará el importe de la tasa turística a las personas alojadas mayores de 16 años, con un máximo de 7 noches por persona:
- Hotel 4 * = 0,99€ por persona y por noche
Asimismo, se recuerda que el precio de nuestros servicios no incluirá en ningún caso el citado impuesto.
* 01/11/2012 - 01/11/2016: De acuerdo con la Ley de Medidas Fiscales y Financieras aprobada por el Parlamento de Cataluña el 14 de Marzo de 2012 (art. 55.2) será obligatorio el pago a partir del 1 de Noviembre de 2012 de la Tasa Turística a la llegada al establecimiento. La Tasa Turística se aplicará únicamente para personas alojadas mayores de 16 años. El importe máximo aplicable corresponde a 7 noches por persona.
Habitaciones | Doble | Triple Adulto (3 adultos) | Triple Niño (2 adultos + 1 niño) | Cuádruple Adultos (4 adultos) | Cuádruple Niño (3 adultos + 1 niño) | Cuádruple Niños (2 adultos + 2 niños) | SUITE La Masia | SUITE La Masia superior | ||
Semana Santa 09/04/20- 12/04/20 |
HD | 135.00 | 189.00 | 168.75 | 243.00 | 222.75 | 202.50 | 185.00 | 215.00 | |
MP | 175.00 | 245.00 | 218.75 | 315.00 | 288.75 | 262.50 | 225.00 | 255.00 | ||
PC | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | ||
13/04/20 - 27/04/20 | HD | 90.00 | 126.00 | 112.50 | 162.00 | 148.50 | 135.00 | 140.00 | 170.00 | |
MP | 126.00 | 176.40 | 157.50 | 226.80 | 207.90 | 189.00 | 176.00 | 206.00 | ||
PC | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | ||
30/04/20 - 20/05/20 | HD | 94.00 | 131.60 | 117.50 | 169.20 | 155.10 | 141.00 | 144.00 | 174.00 | |
MP | 130.00 | 182.00 | 162.50 | 234.00 | 214.50 | 195.00 | 180.00 | 210.00 | ||
PC | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | ||
21/05/20 - 18/06/20 | HD | 98.00 | 137.20 | 122.50 | 176.40 | 161.70 | 147.00 | 148.00 | 178.00 | |
MP | 134.00 | 187.60 | 167.50 | 241.20 | 221.10 | 201.00 | 184.00 | 214.00 | ||
PC | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | ||
19/06/20 - 09/07/20 | HD | 130.00 | 182.00 | 162.50 | 234.00 | 214.50 | 195.00 | 180.00 | 210.00 | |
MP | 170.00 | 238.00 | 212.50 | 306.00 | 280.50 | 255.00 | 220.00 | 250.00 | ||
PC | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | ||
10/07/20 - 23/07/20 | HD | 135.00 | 189.00 | 168.75 | 243.00 | 222.75 | 202.50 | 185.00 | 215.00 | |
MP | 175.00 | 245.00 | 218.75 | 315.00 | 288.75 | 262.50 | 225.00 | 255.00 | ||
PC | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | ||
24/07/20 - 06/08/20 | HD | 149.00 | 208.60 | 186.25 | 268.20 | 245.85 | 223.50 | 199.00 | 229.00 | |
MP | 189.00 | 264.60 | 236.25 | 340.20 | 311.85 | 283.50 | 239.00 | 269.00 | ||
PC | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | ||
07/08/20 - 27/08/20 | HD | 179.00 | 250.60 | 223.75 | 322.20 | 295.35 | 268.50 | 229.00 | 259.00 | |
MP | 219.00 | 306.60 | 273.75 | 394.20 | 361.35 | 328.50 | 269.00 | 299.00 | ||
PC | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | ||
28/08/20 - 03/09/20 | HD | 149.00 | 208.60 | 186.25 | 268.20 | 245.85 | 223.50 | 199.00 | 229.00 | |
MP | 189.00 | 264.60 | 236.25 | 340.20 | 311.85 | 283.50 | 239.00 | 269.00 | ||
PC | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | ||
04/09/20 - 13/09/20 | HD | 130.00 | 182.00 | 162.50 | 234.00 | 214.50 | 195.00 | 180.00 | 210.00 | |
MP | 166.00 | 232.40 | 207.50 | 298.80 | 273.90 | 249.00 | 216.00 | 246.00 | ||
PC | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | ||
Descuentos** | |||
Niños (2 - 12.99 años) | Dto. 1er y 2º niño | 50% | - Períodos: 09/04/2020-26/09/2020 |
Dto. Larga Estancia | 5 noches o más | 5% | - aplicado automáticamente en reservas on-line |
Tabla de Suplementos | |||
Cuna | Suplemento 7,00€/noche (bajo petición y según disponibilidad) | ||
Perros | Suplemento 10,00€ por mascota/noche. Máximo 7 Kg de peso. Sólo permitidos en las habitaciones, no en las zonas comunes del hotel | ||
1 noche +30,00€ |
Suplemento 30,00€/persona en estancias de 1 noche: del 01/05 al 02/05, del 08/05 al 09/05, del 22/05 al 23/05, del 06/06 al 09/06, del 24/09 al 26/09/2020 (todos incluidos) | ||
1 noche +50,00€ |
Suplemento 50,00€/persona en estancias de 1 noche: del 09/04 al 12/04, del 20/06 al 23/06, sábados del 01/07 al 31/07, del 31/07 al 12/09/2020 (todos incluidos) |