Roses, 16 de janvier de 2021
. Les prix donnés sont par chambre et par nuit (non pas par personne)
. Les prix comprennent l'accès gratuit à toutes les installations sportives, sauf pour le matériel (raquettes, balles, etc)
. Au moment de la réservation, un montant sera facturé comme dépôt, remboursable si la réservation est annulée 48 heures avant la date d'entrée
Légende des prestations:
- BB. Logement et petit déjeuner.
- DP. Demi Pension: dîner (boissons non comprises), logement et petit déjeuner
- PC. Pension complète (Logement, petit déjeuner, déjeuner et dîner, boissons non comprises) - PC PAS DISPONIBLE À PARTIR DE 2015.
. Consultez les tarifs spéciaux, promotions et offres spéciales dans la section Offres Spéciales et Coffrets
Taxe de Séjour:
À l'arrivée à l'hôtel, vous serez facturé au tarif touristique pour la logé personnes de plus de 16 ans avec un maximum de 7 nuits par personne:
- Hôtel 4 * = 0,99€ par personne et par nuit
Il est également à noter que le prix de nos services ne comprendra en tout cas ladite taxe.
* 01/11/2012 - 11/01/2016: Conformément à la loi sur les mesures fiscales et financières approuvées par le Parlement catalan le 14 Mars 2012 (Art. 55.2) est le paiement obligatoire de 1 novembre 2012 le taux arrivée du Tourisme à la place. Le taux de Tourisme s'applique uniquement aux personnes séjournant plus de 16 ans. Le maximum applicable jusqu'à 7 nuits par personne.
Chambres | Double | Triple Adulte (3 adultes) | Triple Enfant (2 adultes + 1 enfant) | Quadruple Adultes (4 adultes) | Quadruple Enfant (3 adultes + 1 enfant) | Quadruple Enfants (2 adultes + 2 enfants) | SUITE La Masia | SUITE La Masia supérieure | ||
Pâques 09/04/20- 12/04/20 |
BB | 135.00 | 189.00 | 168.75 | 243.00 | 222.75 | 202.50 | 185.00 | 215.00 | |
DP | 175.00 | 245.00 | 218.75 | 315.00 | 288.75 | 262.50 | 225.00 | 255.00 | ||
PC | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | ||
13/04/20 - 27/04/20 | BB | 90.00 | 126.00 | 112.50 | 162.00 | 148.50 | 135.00 | 140.00 | 170.00 | |
DP | 126.00 | 176.40 | 157.50 | 226.80 | 207.90 | 189.00 | 176.00 | 206.00 | ||
PC | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | ||
30/04/20 - 20/05/20 | BB | 94.00 | 131.60 | 117.50 | 169.20 | 155.10 | 141.00 | 144.00 | 174.00 | |
DP | 130.00 | 182.00 | 162.50 | 234.00 | 214.50 | 195.00 | 180.00 | 210.00 | ||
PC | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | ||
21/05/20 - 18/06/20 | BB | 98.00 | 137.20 | 122.50 | 176.40 | 161.70 | 147.00 | 148.00 | 178.00 | |
DP | 134.00 | 187.60 | 167.50 | 241.20 | 221.10 | 201.00 | 184.00 | 214.00 | ||
PC | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | ||
19/06/20 - 09/07/20 | BB | 130.00 | 182.00 | 162.50 | 234.00 | 214.50 | 195.00 | 180.00 | 210.00 | |
DP | 170.00 | 238.00 | 212.50 | 306.00 | 280.50 | 255.00 | 220.00 | 250.00 | ||
PC | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | ||
10/07/20 - 23/07/20 | BB | 135.00 | 189.00 | 168.75 | 243.00 | 222.75 | 202.50 | 185.00 | 215.00 | |
DP | 175.00 | 245.00 | 218.75 | 315.00 | 288.75 | 262.50 | 225.00 | 255.00 | ||
PC | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | ||
24/07/20 - 06/08/20 | BB | 149.00 | 208.60 | 186.25 | 268.20 | 245.85 | 223.50 | 199.00 | 229.00 | |
DP | 189.00 | 264.60 | 236.25 | 340.20 | 311.85 | 283.50 | 239.00 | 269.00 | ||
PC | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | ||
07/08/20 - 27/08/20 | BB | 179.00 | 250.60 | 223.75 | 322.20 | 295.35 | 268.50 | 229.00 | 259.00 | |
DP | 219.00 | 306.60 | 273.75 | 394.20 | 361.35 | 328.50 | 269.00 | 299.00 | ||
PC | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | ||
28/08/20 - 03/09/20 | BB | 149.00 | 208.60 | 186.25 | 268.20 | 245.85 | 223.50 | 199.00 | 229.00 | |
DP | 189.00 | 264.60 | 236.25 | 340.20 | 311.85 | 283.50 | 239.00 | 269.00 | ||
PC | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | ||
04/09/20 - 13/09/20 | BB | 130.00 | 182.00 | 162.50 | 234.00 | 214.50 | 195.00 | 180.00 | 210.00 | |
DP | 166.00 | 232.40 | 207.50 | 298.80 | 273.90 | 249.00 | 216.00 | 246.00 | ||
PC | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | ||
14/09/20 - 26/09/20 | BB | 90.00 | 126.00 | 112.50 | 162.00 | 148.50 | 135.00 | 140.00 | 170.00 | |
DP | 126.00 | 176.40 | 157.50 | 226.80 | 207.90 | 189.00 | 176.00 | 206.00 | ||
PC | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible |
Déductions** | |||
Enfants (2 - 12.99 ans) | Réduction 1er et 2ème enfant | 50% | - Période: 09/04/2020-26/09/2020 |
Dto. Larga Estancia | 5 nuits ou plus | 5% | - automatiquement appliqué dans les réservations en ligne |
Tabla de Suplementos | |||
Lit bebe | Supplément 7,00€/nuit (sur demande et selon disponibilité) | ||
Chien | Supplément 10,00€ par animal/nuit. Poids maximum 7kg. Admis dans les chambres uniquement, non dans les zones communes de l'hôtel | ||
1 nuit +30,00€ |
Supplément 30,00€/personne pour un séjour d'1 nuit: du 01/05 au 02/05, du 08/05 au 09/05, du 22/05 au 23/05, du 06/06 au 09/06, du 24/09 au 26/09/2020 (tous inclus) | ||
1 nuit +50,00€ |
Supplément 50,00€/personne pour un séjour d'1 nuit: du 09/04 au 12/04, du 20/06 au 23/06, Samedis du 01/07 au 31/07, du 31/07 au 12/09/2020 (tous inclus) |