Roses, 23 von April von 2021
. Die Zimmerpreisen sind pro Zimmer und pro Nacht (nicht pro Person)
. Preise beinhalten freien Zugang zu allen Sportanlagen, außer für das Material (Schläger, Bälle, etc.)
. Zum Zeitpunkt der Buchung wird ein Betrag als Anzahlung aufgeladen werden, zurückerstattet wenn die Buchung bis 48 Stunden vor dem Tag der Eintragung aufgehoben wird
Erklärung:
- ZF. Zimmer mit Frühstück
- HP. Halbpension: Abendessen inbegriffen, Getränke nicht inbegriffen), Übernachtung und Frühstück
--> Das Abendessen kann nie zum Mittagessen gewechselt werden
- VP. Vollpension (Übernachtung, Frühstück, Mittagessen und Abendessen inbegriffen) - VP NO VERFÜGBAR AB 2015.
. Information über Sonderpreise, und Angeboten finden Sie im Abschnitt Angebote & Pakete
Touristic Tax:
On arrival at the hotel, the Tourist Tax will be applied to people over 16 years staying at the hotel, with a maximum of 7 nights per person:
- Hotel 4 * = 0,99€ per person per night
Please note that our prices will never include the tax in any case.
* 01/11/2012 - 11/01/2016: According to the Law on "Fiscal and Financial Measures" approved by the Catalan Parliament on March 14, 2012 (Art. 55.2), effective November 1, 2012, the Touristic Tax will be required to be paid upon arrival at the establishment. The "Tourist tax" applies only to people over 16 years staying at the hotel. The maximum amount applicable is 7 nights per person.
Zimmern | Doppelzimmer | Dreibettzimmer Erwachsenen (3Erw.) | Dreibettzimmer Kind (2Erw. + 1 Kind) | Vierbettzimmer Erwachsenen (4 Erw.) | Vierbettzimmer Kind (3Erw. + 1 Kind) | Vierbettzimmer Kinder (2Erw. + 2 Kinder) | SUITE La Masia | SUITE La Masia superior | ||
Ostern 09/04/20- 12/04/20 |
ZF | 135.00 | 189.00 | 168.75 | 243.00 | 222.75 | 202.50 | 185.00 | 215.00 | |
HP | 175.00 | 245.00 | 218.75 | 315.00 | 288.75 | 262.50 | 225.00 | 255.00 | ||
VP | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | ||
13/04/20 - 27/04/20 | ZF | 90.00 | 126.00 | 112.50 | 162.00 | 148.50 | 135.00 | 140.00 | 170.00 | |
HP | 126.00 | 176.40 | 157.50 | 226.80 | 207.90 | 189.00 | 176.00 | 206.00 | ||
VP | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | ||
30/04/20 - 20/05/20 | ZF | 94.00 | 131.60 | 117.50 | 169.20 | 155.10 | 141.00 | 144.00 | 174.00 | |
HP | 130.00 | 182.00 | 162.50 | 234.00 | 214.50 | 195.00 | 180.00 | 210.00 | ||
VP | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | ||
21/05/20 - 18/06/20 | ZF | 98.00 | 137.20 | 122.50 | 176.40 | 161.70 | 147.00 | 148.00 | 178.00 | |
HP | 134.00 | 187.60 | 167.50 | 241.20 | 221.10 | 201.00 | 184.00 | 214.00 | ||
VP | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | ||
19/06/20 - 09/07/20 | ZF | 130.00 | 182.00 | 162.50 | 234.00 | 214.50 | 195.00 | 180.00 | 210.00 | |
HP | 170.00 | 238.00 | 212.50 | 306.00 | 280.50 | 255.00 | 220.00 | 250.00 | ||
VP | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | ||
10/07/20 - 23/07/20 | ZF | 135.00 | 189.00 | 168.75 | 243.00 | 222.75 | 202.50 | 185.00 | 215.00 | |
HP | 175.00 | 245.00 | 218.75 | 315.00 | 288.75 | 262.50 | 225.00 | 255.00 | ||
VP | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | ||
24/07/20 - 06/08/20 | ZF | 149.00 | 208.60 | 186.25 | 268.20 | 245.85 | 223.50 | 199.00 | 229.00 | |
HP | 189.00 | 264.60 | 236.25 | 340.20 | 311.85 | 283.50 | 239.00 | 269.00 | ||
VP | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | ||
07/08/20 - 27/08/20 | ZF | 179.00 | 250.60 | 223.75 | 322.20 | 295.35 | 268.50 | 229.00 | 259.00 | |
HP | 219.00 | 306.60 | 273.75 | 394.20 | 361.35 | 328.50 | 269.00 | 299.00 | ||
VP | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | ||
28/08/20 - 03/09/20 | ZF | 149.00 | 208.60 | 186.25 | 268.20 | 245.85 | 223.50 | 199.00 | 229.00 | |
HP | 189.00 | 264.60 | 236.25 | 340.20 | 311.85 | 283.50 | 239.00 | 269.00 | ||
VP | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | ||
04/09/20 - 13/09/20 | ZF | 130.00 | 182.00 | 162.50 | 234.00 | 214.50 | 195.00 | 180.00 | 210.00 | |
HP | 166.00 | 232.40 | 207.50 | 298.80 | 273.90 | 249.00 | 216.00 | 246.00 | ||
VP | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | ||
Ermaessigungen** | |||
Kinder (2 - 12.99 Jahre) | Ermässigung 1. und 2. Kind | 50% | - Zeitspanne: 09/04/2020-26/09/2020 |
Langer Aufenthalt | 5 Nächte oder mehr | 5% | - automatisch in Online-Reservierungen angewendet |
Zuschlaege | |||
Baby Bett | Zuschlag 7,00€/pro Nacht (auf Anfrage und nach Verfügbarkeit) | ||
Hund | Zuschlag 10,00€ pro Tier/Nacht. Max. 7 Kg. Nur erlaubt in den Zimmern, nicht in den Gemeinschaftsräumen des Hotels | ||
1 Nacht +30,00€ |
Zuschlag 30,00€/Person für einen Aufenthalt von 1 Übernachtung: vom 01/05 bis 02/05, vom 08/05 bis 09/05, vom 22/05 bis 23/05, vom 06/06 bis 09/06, vom 24/09 bis 26/09/2020 (alles inklusive) | ||
1 Nacht +50,00€ |
Zuschlag 50,00€/Person für einen Aufenthalt von 1 Übernachtung: vom 09/04 bis 12/04, vom 20/06 bis 23/06, Samstags vom 01/07 bis 31/07, vom 31/07 bis 12/09/2020 (alles inklusive) |